Депозитные вклады
Предлагаем Вам эффективно использовать временно свободные средства Вашего предприятия – разместить их на депозитный вклад на взаимовыгодных условиях. Это обеспечит получение постоянного дополнительного дохода.
Для оформления вклада заключается депозитный договор, который может предусматривать:
- свободное снятие и пополнения вклада;
- ежемесячную выплату процентов;
- капитализацию процентов (начисленные проценты прибавляются к основной сумме взноса);
- возможность досрочного снятия средств;
- другие условия по согласованию сторон.
В апреле 2008 года "Мегабанк" ввел новую депозитную программу для корпоративных клиентов "Добавь четверть". Условия депозитной программы "Добавь четверть" предусматривают размещение на вклад от 50 000 грн. сроком на 6 месяцев с процентной ставкой до 14,5% годовых.
Процентные ставки, действующие в ОАО "Мегабанк"
Вклады в национальной валюте:
С ежемесячной выплатой процентов | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | от 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 100 тыс. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% |
100 тыс. - 1 млн. | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,5% |
От 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,5% | 16,0% | 16,5% |
* * *
Накопительный | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | от 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 100 тыс. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 13,8% | 14,0% | 14,5% |
100 тыс. - | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,3% | 14,5% | 15,0% |
От 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,3% | 15,5% | 16,0% |
* * *
С выплатой процентов в конце срока | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 100 тис. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 14,3% | 15,0% | 15,7% |
100 тыс. - | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,8% | 15,5% | 16,2% |
От 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,8% | 16,5% | 17,2% |
* * *
Депозитная линия | |
неуменьшаемый остаток | сроком на 1 год |
От 5 000 грн | До 8,0% |
От 100 000 грн | До 9,0% |
От 500 000 грн | До 10,0% |
От 1 000 000 грн | До 11,0% |
Вклады в долларах США:
С ежемесячной выплатой процентов | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | от 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 20 тыс. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10,0% | 10,5% |
20 - 200 тыс. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 10,5% | 11,0% |
От 200 тыс. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 11,5% | 12,0% |
* * *
Накопительный | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | от 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 20 тыс. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,3% | 9,7% | 10,1% |
20 - 200 тыс. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 9,8% | 10,2% | 10,6% |
От 200 тыс. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 10,8% | 11,2% | 11,6% |
* * *
С выплатой процентов в конце срока | ||||||
сумма депозита | от 1 мес. | от 2 мес. | от 3 мес. | от 6 мес. | от 9 мес. | от 12 мес. |
До 20 тыс. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,7% | 10,3% | 11,2% |
20 - 200 тыс. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,2% | 10,8% | 11,7% |
От 200 тыс. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 11,2% | 11,8% | 12,7% |
* * *
Депозитная линия | |
неуменьшаемый остаток | сроком на 1 год |
От 1 000 долл | До 5,0% |
От 20 000 долл | До 6,0% |
От 100 000 долл | До 7,0% |
От 200 000 долл | До 8,0% |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
г. Харьков, ул. Артема, 30,
или по тел./факс: 715-52-79; 714-06-22
эл. адрес: onopko@megabank.net
Управление банковских услуг







